3. Инструментальный контроль технического состояния жилых зданий
в процессе плановых и внеочередных осмотров (профилактический
контроль), а также в ходе сплошного технического обследования
жилищного фонда
3.1. Инструментальный контроль технического состояния
конструкций и инженерного оборудования необходимо проводить
систематически в течение всего срока эксплуатации здания во
время плановых и внеочередных осмотров. При осмотрах выявляются
неисправности и причины их появления, уточняются объемы работ по
текущему ремонту и дается общая оценка технического состояния
здания.
3.2. Инструментальные измерения при осмотрах должны
выполняться персоналом жилищно-эксплуатационных организаций с
применением простейших приборов и приспособлений, использование
которых не требует специального обучения.
При необходимости жилищно-эксплуатационная организация имеет
право привлекать в установленном порядке проектные организации
для оценки состояния конструкций и оборудования и получения
рекомендаций по устранению выявленных повреждений.
3.3. Плановые общие осмотры следует проводить два раза в год
весной и осенью. При общем осмотре обследуются все конструкции
здания, инженерное оборудование, отделка и внешнее
благоустройство.
При внеочередном осмотре обследуются элементы инженерного
оборудования или отдельные конструктивные элементы здания.
Внеочередные осмотры следует проводить при возникновении
повреждений или нарушении работы строительных конструкций и
инженерного оборудования.
Перечень обследуемых конструкций и инженерного оборудования, а
также объем технических осмотров и обследований следует
принимать в соответствии с "Правилами и нормами технической
эксплуатации жилых зданий", утвержденными минжилкомхозами
(минкомхозами) союзных республик.
Перечень элементов, конструкций и технических систем здания,
подлежащих инструментальному контролю в процессе плановых и
внеочередных осмотров здания, следует принимать по табл. 3.
Таблица 3
| Конструкция и измеряемый параметр | Объем измерений | Методы и средства контроля по прил. 1 | Периодичность |
| Отмостка | |||
| уклон отмостки, % | По периметру здания в пяти местах по каждой стороне фасада | п. 1 | Ежегодно, при весеннем осмотре |
| Основания и фундаменты | |||
| Деформации оснований фундаментов | По периметру здания | пп. 2, 3 | По мере необходимости. Для жилых зданий, возведенных в особых условиях (вечномерзлые грунты, закарстованные территории и др.), периодичность устанавливается проектной организацией, но не реже 1 раза в год |
| температура вечномерзлых грунтов основания | В термометрических скважинах, установленных по проекту | п. 16 | Для зданий, построенных по первому принципу сохранения вечномерзлых грунтов, 2 раза в год - в конце летнего периода и в середине зимнего периода. Для зданий, построенных с допущением оттаивания грунтов в процессе эксплуатации, а также со стабилизацией верхней поверхности вечномерзлого грунта - в первый год эксплуатации 1 раз в квартал, а в последующие годы 1 раз в год |
| температура воздуха в проветриваемых подпольях зданий возведенных на вечномерзлых грунтах | В трех местах подполья | п. 16 | В течение первых двух лет эксплуатации 2 раза в месяц для корректировки температурного режима |
| прочность бетона фундаментов | Не менее трех образцов (кернов) | п. 27 | При обнаружении разрушения бетона фундаментов |
| Стены | |||
| ширина раскрытия трещин | Осмотр всего фасада с измерением наиболее заметных повреждений | п. 4 | По мере необходимости |
| Балконы и выступающие части фасада | |||
| уклон верха балконной плиты (козырька) | Осмотр всех балконов, козырьков и других выступающих частей, измерение наиболее заметных на глаз повреждений | п. 1 | Первый осмотр через три года после начала эксплуатации и далее по мере необходимости |
| ширина раскрытия трещин | То же | п. 4 | То же |
| Подвал (техподполье) | |||
| температура и влажность воздуха | В пределах одной секции | пп. 16, 17 | То же |
| Крыша | |||
| тампература и влажность воздуха в чердачном помещении | В пределах одной секции | пп. 16, 17 | Ежегодно при весеннем осмотре |
| Жилые и подсобные помещения квартир | |||
| температура и влажность воздуха | В квартирах, где в течение года имелись жалобы | пп. 16, 17 | То же |
| объем воздуха, удаляемого из помещения через воздухоприемные устройства | То же | пп. 16, 17 | Ежегодно при весеннем или осеннем осмотре |
| Лестничная клетка | |||
| температура воздуха | В одной лестничной клетке на площадках первого, среднего и последнего этажей | п. 16 | То же |
| Закладные металлические детали и связи крепления балконов, карнизных блоков, панелей наружных стен | |||
| степень повреждения коррозией | Не менее 5 узлов на фасадах различной ориентации, включая места, подвергавшиеся длительному увлажнению | п. 31 | В период проведения сплошного обследования |
| Деревянные конструкции и детали | |||
| влажность древесины, степень поражения дереворазрушающими грибками | В одном из помещений или узлов конструкции, подвергшихся длительному увлажнению | п. 34, пп. 27, 38 | В период проведения сплошного обследования жилищного фонда |
| Система отопления | |||
| температура наружного воздуха | В районе здания | п. 16 | 2 раза в год, при весеннем и осеннем (при пробном пуске) осмотрах |
| температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети | На узле теплового ввода (теплового пункта) до смесительного устройства (при его наличии) или после вводной задвижки | п. 39 | То же |
| то же, в обратном трубопроводе | На узле теплового ввода (теплового пункта) после смесительного устройства (при его наличии) или перед вводной задвижкой | п. 39 | То же |
| температура воды в подающем трубопроводе системы отопления | На узле теплового ввода (теплового пункта) после смесительного устройства (при его наличии) | п. 39 | То же |
| то же, в обратном трубопроводе | На узле теплового ввода (теплового пункта) до смесительного устройства (при его наличии) | п. 39 | То же |
| температура поверхности отопительных стояков у оснований (верхнего и нижнего) | Все стояки. По два замера с интервалом 5 мин | п. 39 | То же |
| температура поверхности отопительных приборов | В контрольных квартирах | п. 39 | То же |
| температура поверхности подводок (подающих и обратных) к отопительным приборам | То же | п. 39 | То же |
| температура воздуха в отапливаемых помещениях | То же | п. 16 | То же |
| давление в подающем трубопроводе тепловой сети | На узле теплового ввода (теплового пункта) до смесительного устройства (при его наличии) или после вводной задвижке | п. 41 | То же |
| то же, в обратном | На узле теплового ввода (теплового пункта) после смесительного устройства (при его наличии) или перед вводной задвижкой | п. 41 | То же |
| давление в подающем трубопроводе системы отопления | На узле теплового ввода (теплового пункта) после смесительного устройства | п. 41 | То же |
| то же, в обратном | На узле теплового ввода (теплового пункта) до смесительного устройства | п.41 | То же |
| качество тепловой изоляции поводящей магистрали главного стояка и теплотехнического оборудования (по проекту) | Чердак или техническое подполье (технический чердак) в зависимости
от конструкции системы отопления (с верхней или нижней разводящей магистралью); лестничная клетка, канал штроба и т. п. (в зависимости от места прокладки главного стояка по проекту) |
п. 49 | То же |
| Система горячего водоснабжения | |||
| температура воды в подающей магистрали тепловой сети | В местном тепловом пункте здания. Четыре замера с интервалом 1 ч | п. 39 | 2 раза в год, при весеннем и осеннем (при пробном пуске) осмотрах |
| то же, в обратном трубопроводе | То же | п. 39 | То же |
| температура горячей воды, подаваемой на водоразбор | На выходе из водонагревателей II ступени или на вводе в здание | п. 39 | То же |
| температура циркуляционной воды | То же, у нижних оснований циркуляционных стояков | п. 39 | То же |
| температура сливаемой воды из водоразборных кранов | Контрольные квартиры и квартиры на наиболее удаленных от теплового пункта стояках | п. 40 | То же |
| температура полотенцесушителей | То же | п. 39 | То же |
| свободный напор у водоразборных кранов | В квартирах верхнего этажа на наиболее удаленных от теплового пункта стояках | п. 41 | То же |
| качество тепловой изоляции разводящей и циркуляционной магистралей, стояков и теплотехнического оборудования | На узле теплового ввода (теплового пункта), чердак, техническое подполье (подвал), контрольные квартиры | п. 49 | То же |
| Система холодного водоснабжения | |||
| давление в подающем трубопроводе | На узле ввода | п. 41 | То же |
| свободный напор у водораборных кранов | В квартирах верхнего этажа на наиболее удаленных от ввода стояках | п. 41 | То же |
© ООО "НТЦ Экспертпроектстрой" 2001-2018. (при копировании материалов с сайта прямая индексируемая ссылка обязательна) E-mail:
info@e-p-s.ru
Design — DVKey Group. E-mail:
webmaster@e-p-s.ru