Приложение А (обязательное)


Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в СП

    СНиП 2.01.07-85*   Нагрузки и воздействия
    СНиП 2.03.01-84*   Бетонные и железобетонные конструкции
    СНиП 2.03.11-85    Защита строительных конструкций от коррозии
    СНиП 3.03.01-87    Несущие и ограждающие конструкции
    СНиП II-7-81*      Строительство в сейсмических районах
    СНиП II-22-81      Каменные и армокаменные конструкции
    СНиП II-23-81*     Стальные конструкции
    СНиП II-25-80      Деревянные конструкции
    СНиП 12-03-2001    Безопасность труда в строительстве.  Часть  1.  Общие
                       требования
    СНиП 12-04-2002    Безопасность  труда   в   строительстве.     Часть 2.
                       Строительное производство
    ГОСТ 7565-81*      Чугун,  сталь  и  сплавы.  Метод  отбора     проб для
                       химического состава
    ГОСТ 22536.0-87    Сталь  углеродистая  и  чугун  нелегированный.  Общие
                       требования к методам анализа
    ГОСТ 18895-97      Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
    ГОСТ 7564-97       Прокат.  Общие  правила  отбора  проб,    заготовок и
                       образцов для механических и технологических испытаний
    ГОСТ 1497-84*      Металлы. Методы испытаний на растяжение
    ГОСТ 1759.0-87     Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия
    ГОСТ 6996-66*      Сварные соединения. Методы  определения  механических
                       свойств
    ГОСТ 8462-85       Материалы  стеновые.  Методы   определения   пределов
                       прочности при сжатии и изгибе
    ГОСТ 5802-86       Растворы строительные. Методы испытаний
    ГОСТ 16483.1-84    Древесина. Метод определения плотности
    ГОСТ 16483.2-70*   Древесина.  Методы  определения   условного   предела
                       прочности при местном смятии поперек волокон
    ГОСТ 16483.3-84    Древесина. Метод определения  предела  прочности  при
                       статическом изгибе
    ГОСТ 16483.5-73    Древесина. Методы определения предела  прочности  при
                       скалывании вдоль волокон
    ГОСТ 16483.7-71*   Древесина. Методы определения влажности
    ГОСТ 16483.9-73*   Древесина. Методы определения  модуля  упругости  при
                       статическом изгибе
    ГОСТ 16483.10-73*  Древесина. Методы определения предела  прочности  при
                       сжатии вдоль волокон
    ГОСТ 16483.11-72*  Древесина.  Метод   определения   условного   предела
                       прочности при сжатии поперек волокон
    ГОСТ 16483.12-72*  Древесина. Методы определения предела  прочности  при
                       скалывании поперек волокон
    ГОСТ 18610-82*     Древесина. Метод  полигонных  испытаний   стойкости к
                       загниванию
    ГОСТ 20022.0-93    Защита древесины. Параметры защищенности
    ГОСТ 28570-90      Бетоны. Методы  определения  прочности  по  образцам,
                       отобранным из конструкций
    ГОСТ 12.0.004-90   ССБТ. Организация обучения безопасности труда.  Общие
                       положения
    ГОСТ 12.4.087-84   ССБТ. Строительство. Каски строительные.  Технические
                       условия
    ГОСТ 12.4.107-82   ССБТ.  Строительство.  Канаты   страховочные.   Общие
                       технические требования
    ГОСТ 5382-91       Цементы, и материалы цементного производства.  Методы
                       химического анализа
    ГОСТ 12004-81*     Стиль арматурная. Методы испытаний на растяжение
    ГОСТ 12730.0-78    Бетоны.  Общие  требования  к   методам   определения
                       плотности, влажности,  водопоглощения,   пористости и
                       водонепроницаемости
    ГОСТ 12730.1-78    Бетоны. Метод определения плотности
    ГОСТ 12730.2-78    Бетоны. Метод определения влажности
    ГОСТ 12730.3-78    Бетоны. Метод определения водопоглощения
    ГОСТ 12730.4-78    Бетоны. Методы определения показателей пористости
    ГОСТ 12730.5-84*   Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
    ГОСТ 23858-79      Соединения  сварные  стыковые  и  тавровые   арматуры
                       железобетонных  конструкций.  Ультразвуковые   методы
                       контроля качества. Правила приемки
    ГОСТ 14098-91      Соединения  сварные  арматуры  и  закладных   изделий
                       железобетонных  конструкций.  Типы,     конструкция и
                       размеры
    ГОСТ 16588-91      Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения
                       влажности
    ГОСТ 22690-88      Бетоны. Определение прочности механическими  методами
                       неразрушающего контроля
    ГОСТ 18105-86*     Бетоны. Правила контроля прочности
    ГОСТ 17624-87      Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
    ГОСТ 17625-83      Конструкции и  изделия  железобетонные.  Радиационный
                       метод  определения  толщины  защитного  слоя  бетона,
                       размеров и расположения арматуры
    ГОСТ 10060.0-95    Бетоны.  Методы  определения  морозостойкости.  Общие
                       требования
    ГОСТ 10060.1-95    Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
    ГОСТ 10060.2-95    Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости
                       при   многократном   переменном       замораживании и
                       оттаивании
    ГОСТ 10060.3-95    Бетоны.    Дилатометрический    метод     определения
                       морозостойкости
    ГОСТ 10060.4-95    Бетоны.  Структурно-механический  метод   ускоренного
                       определения морозостойкости
    ГОСТ 22904-93      Конструкции    железобетонные.        Магнитный метод
                       определения   толщины   защитного   слоя     бетона и
                       расположения арматуры
    ГОСТ 10922-90      Арматурные и закладные  изделия  сварные,  соединения
                       сварные арматуры и закладных  изделий  железобетонных
                       конструкций. Общие технические условия
    ГОСТ 27809-95      Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа
    ОСР-97             Общее сейсмическое районирование Российской Федерации
    
Приложение Б (справочное)


Статистическая оценка прочности бетона

    Статистическая оценка прочности бетона при обследовании конструкций применима в следующих случаях:
  1. Прочность бетона определялась на основании испытания отобранных из конструкции образцов в соответствии с ГОСТ-28570.
  2. Прочность бетона определялась методом отрыва со скалыванием.
  3. Прочность бетона определяется по предварительно установленным экспериментально градуировочным зависимостям, по результатам параллельных испытаний одних и тех же участков конструкций методом отрыва со скалыванием и другими методами неразрушающего контроля (ультразвуковым, пластической деформации, упругого отскока или ударного импульса). При этом среднее квадратическое отклонение градуировочной зависимости S_т не должно превышать 15% среднего значения прочности бетона образцов или участков конструкций, использованных при построении градуировочной зависимости, а коэффициент корреляции г должен быть не менее 0,7.
    При наличии образцов, отобранных из конструкций, можно построить градуировочную зависимость между прочностью бетона образцов, испытанных на прессе, и косвенными характеристиками прочности этих же образцов, полученных при их испытании неразрушающими методами.
    В случае построения градуировочной зависимости по данным параллельных испытаний одних и тех же участков методом отрыва со скалыванием и другим неразрушающим методом средняя квадратическая ошибка градуировочной зависимости Sт определяется по формуле
    Sт = кв.корень SТн.м.2 + SТм.о.с2 ,

    где SТн.м. - средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной зависимости;
    SТм.о.с - средняя квадратическая ошибка градуировочной зависимости метода отрыва со скалыванием, принимаемая:
    а) при анкерном устройстве с глубиной заделки 48 мм - 0,04 от средней прочности бетона участков, использованных при построении градуировочной зависимости;
    б) глубиной 35 мм - 0,05 средней прочности;
    в) глубиной 30 мм - 0,06 средней прочности;
    г) глубиной 20 мм - 0,07 средней прочности.
    Класс бетона определяется по формуле
    Bm = Rm (1 - tальфа V),

    где R - средняя прочность бетона по результатам испытаний;
    tальфа - коэффициент Стьюдента (см. таблицу Б.1);
    V - коэффициент вариации прочности, который определяется по формуле
    V = Sm /Rm ,
    где Sm - среднее квадратическое отклонение прочности.
    При контроле прочности бетона по образцам или методу отрыва со скалыванием среднее квадратическое отклонение прочности бетона в конструкциях или в партии конструкций вычисляют по формуле
    Sm = кв.корень от (сумма от i до n(Ri-Rm)2/(n-1)),

    где Ri - прочность бетона отдельного образца или участка конструкции, испытанного методом отрыва со скалыванием;
    Rm - средняя прочность бетона в конструкции или партии конструкций;
    n - число испытанных образцов или испытанных участков в конструкции.
    При контроле прочности бетона в конструкции или партии конструкций неразрушающими методами по градуировочной зависимости Sm определяется следующими формулами.
    В случае когда за единичное значение прочности принимается прочность бетона на контролируемом участке
    Sm = (Sн.м + Sт/корень кв.(n-1))/(0,7r+0,3),

    где Sн.м - среднее квадратическое отклонение прочности, полученное по данным испытаний неразрушающими методами;
    Sт - средняя квадратическая ошибка градуировочной зависимости;
    r - коэффициент корреляции градуировочной зависимости;
    n - число участков испытаний прочности в конструкциях.
    В тех случаях когда в качестве единицы прочности бетона может быть принята средняя прочность бетона конструкции или части конструкции, вычисленная как среднее арифметическое значение прочности контролируемых участков конструкций, среднее квадратическое отклонение прочности бетона Sm определяется по формуле
    Sm = кв.корень Sн.м2 + Sт2/Р,

    где Р - число контролируемых участков в конструкции.

Таблица Б.1 - Значение коэффициента Стьюдента t_альфа при обеспеченности 0,95 (одностороннее ограничение)

    Число испытаний         tальфа
          1	            6,31
    	  
          2	            2,92
    	  
          3	            2,35
    	  
          4             2,13
    	  
          5	            2,01
    	  
          6	            1,94
    	  
          7	            1,89
    	  
          8	            1,86
    	  
          9	            1,83
    	  
          10            1,81
    	  
          11            1,80
    	  
          12            1,78
    	  
          13            1,77
    	  
          14            1,76
    	  
          15            1,75
    	  
          20            1,73
    	  
          25            1,71
    	  
          30            1,70
    	  
          40            1,68
    	  
     бесконечное        1,64
     
Приложение В (справочное)


Нормативные и расчетные значения металлов и изделий из них
Таблица В.1 - Строительные коэффициенты веса стальных сварных и клепаных конструкций

|-----------------------------------------------------------------------|
|   Наименование    |       Конструктивные решения       | Коэффициент  |
|    конструкций    |                                    |     веса     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Стропильные фермы  |Из парных уголков, пролетом:        |              |
|                   |                                    |              |
|                   |                24 м                |     1,3      |
|                   |                                    |              |
|                   |              30-36 м               |     1,22     |
|                   |                                    |              |
|                   |Из труб, пролетом 30-36 м           |     1,1      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Подстропильные     |Из парных уголков пролетом:         |              |
|фермы              |                                    |              |
|                   |                                    |              |
|                   |                12 м                |     1,25     |
|                   |                                    |              |
|                   |                18 м                |     1,3      |
|                   |                                    |              |
|                   |                24 м                |     1,35     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Колонны            |Сплошные,  постоянного  сечения   по|     1,3      |
|                   |высоте                              |              |
|                   |                                    |              |
|                   |Сплошные,  переменного  сечения   по|     1,5      |
|                   |высоте (ступенчатые)                |              |
|                   |                                    |              |
|                   |Ступенчатые   с   нижней    ступенью|     1,7      |
|                   |сквозной,   верхней    -    сплошной|              |
|                   |крайнего ряда                       |              |
|                   |                                    |              |
|                   |То же, среднего ряда                |     1,55     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Подкрановые балки  |Сплошные, пролетом:                 |              |
|                   |                                    |              |
|                   |             6, 12, 18 м            |     1,2      |
|                   |                                    |              |
|                   |              24, 30 м              |     1,25     |
|                   |                                    |              |
|                   |Сквозные, пролетом 18-30 м          |     1,15     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Тормозные балки    |Пролетом 6-18 м                     |     1,2      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Тормозные фермы    |Пролетом 6-24 м                     |     1,35     |
------------------------------------------------------------------------|
|Связи              |Крестовые                           |     1,05     |
|                   |                                    |              |
|                   |Портальные                          |     1,15     |
|                   |                                    |              |
|                   |Распорки, тяжи                      |     1,05     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Прогоны            |Сплошные                            |     1,05     |
|                   |                                    |              |
|                   |Сквозные                            |     1,2      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Стропильные фермы  |Пролетом:                           |              |
|                   |                                    |              |
|                   |              18-24 м               |     1,37     |
|                   |                                    |              |
|                   |                30 м                |     1,33     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Подстропильные     |Пролетом:                           |              |
|фермы              |                                    |              |
|                   |                                    |              |
|                   |               5-12 м               |     1,23     |
|                   |                                    |              |
|                   |              15-18 м               |     1,4      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Колонны            |Сквозные ступенчатые                |     1,85     |
|                   |                                    |              |
|                   |Сплошные постоянного сечения        |     1,35     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Подкрановые балки  |Сплошные пролетом:                  |              |
|                   |                                    |              |
|                   |               5-12 м               |     1,25     |
|                   |                                    |              |
|                   |              15-18 м               |     1,26     |
|                   |                                    |              |
|                   |Сквозные пролетом                   |              |
|                   |                                    |              |
|                   |              15-24 м               |     1,33     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Тормозные балки    |Пролетом 5-12 м                     |     1,27     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Тормозные фермы    |Пролетом 5-18 м                     |     1,36     |
|-----------------------------------------------------------------------|
 
Таблица В.2 - Нормативное и расчетное сопротивления арматурных сталей

|-----------------------------------------------------------------------|
|      Виды арматуры      |   Нормативные   | Расчетные сопротивления,  |
|                         | сопротивления,  |            МПа            |
|                         |       МПа       |         (кгс/см2)         |
|                         |    (кгс/см2)    |                           |
|                         |                 |---------------------------|
|                         |                 | Растянутой  |   Сжатой    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            1            |        2        |      3      |      4      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная,   круглая,|       185       |     155     |     155     |
|полосовая,     квадратная|     (1900)      |   (1600)    |   (1600)    |
|Ст0.                     |                 |             |             |
|Постройка до 1955 г.     |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная,   круглая,|       185       |     165     |     165     |
|полосовая,     квадратная|     (1900)      |   (1700)    |   (1700)    |
|Ст0.                     |                 |             |             |
|Постройка с 1955-1962 г. |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная,    круглая|       235       |     205     |     205     |
|(гладкая) класса  А-l,  а|     (2400)      |   (2100)    |   (2100)    |
|также полосовая,  угловая|                 |             |             |
|и  фасонная   из   группы|                 |             |             |
|марок стали Ст3.         |                 |             |             |
|Постройка до 1986 г.     |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Холодносплющенная        |       445       |     355     |     355     |
|периодического профиля из|     (4500)      |   (3600)    |   (3600)    |
|стали марок Ст0 и Ст3.   |                 |             |             |
|Постройка до 1962 г.     |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       275       |     235     |     235     |
|периодического   профиля,|     (2800)      |   (2400)    |   (2400)    |
|имеющая         выступы с|                 |             |             |
|одинаковым   заходом   на|                 |             |             |
|обеих  сторонах   профиля|                 |             |             |
|(винт),  класса  А-II  из|                 |             |             |
|стали марки Ст5.         |                 |             |             |
|Постройка до 1962 г.     |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       295       |     265     |     265     |
|периодического   профиля,|     (3000)      |   (2700)    |   (2700)    |
|имеющая         выступы с|                 |             |             |
|одинаковым   заходом   на|                 |             |             |
|обеих  сторонах   профиля|                 |             |             |
|(винт), класса А-II.     |                 |             |             |
|Постройка с 1962 по  1986|                 |             |             |
|г.                       |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       440       |     315     |     265     |
|периодического   профиля,|     (4500)      |   (3250)    |   (2700)    |
|упрочненная     вытяжкой,|                 |             |             |
|класса А-Мв. Постройка  с|                 |             |             |
|1962 по 1976 г.          |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       390       |     335     |     335     |
|периодического   профиля,|     (4000)      |   (3400)    |   (3400)    |
|имеющая выступы, с  одной|                 |             |             |
|стороны правый заход, а с|                 |             |             |
|другой      -       левый|                 |             |             |
|("елочка"), класса A-III.|                 |             |             |
|Постройка до 1986 г.     |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       540       |     390     |     335     |
|периодического   профиля,|     (5500)      |   (4000)    |   (3400)    |
|упрочненная     вытяжкой,|                 |             |             |
|класса А-IIIв.           |                 |             |             |
|Постройка с 1962 по  1976|                 |             |             |
|г.                       |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       590       |     495     |     355     |
|периодического   профиля,|     (6000)      |   (5000)    |   (3600)    |
|класса A-IV.             |                 |             |             |
|Постройка с 1962 по  1976|                 |             |             |
|г.                       |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       590       |     490     |     390     |
|периодического   профиля,|     (6000)      |   (5000)    |   (4000)    |
|класса A-IV и  термически|                 |             |             |
|упрочненная класса Ат-IV.|                 |             |             |
|Постройка с 1976 по  1986|                 |             |             |
|г.                       |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       790       |     630     |     390     |
|периодического    профиля|     (8000)      |   (6400)    |   (4000)    |
|класса A-V  и  термически|                 |             |             |
|упрочненная класса Ат-V. |                 |             |             |
|Постройка с 1976 по  1986|                 |             |             |
|г.                       |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Горячекатаная            |       980       |     785     |     390     |
|периодического   профиля,|     (10000)     |   (8000)    |   (4000)    |
|термически   упрочненная,|                 |             |             |
|класса Ат-VI. Постройка с|                 |             |             |
|1976 по 1986 г.          |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Проволока      арматурная|                 |             |             |
|обыкновенная B-I.        |                 |             |             |
|                         |                 |             |             |
|Постройка до 1976 г.     |       440       |     245     |     245     |
|                         |                 |             |             |
|Диаметр 6 - 8 мм         |     (4500)      |   (2500)    |   (2500)    |
|                         |                 |             |             |
|То же, постройка  с  1976|       540       |     310     |     310     |
|по 1986 г.               |                 |             |             |
|                         |                 |             |             |
|Диаметр 3-5,5 мм         |     (5500)      |   (3150)    |   (3150)    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Проволока      арматурная|                 |             |             |
|периодического    профиля|                 |             |             |
|Bp-l.                    |                 |             |             |
|                         |                 |             |             |
|Постройка с 1976 по  1986|                 |             |             |
|г.                       |                 |             |             |
|                         |                 |             |             |
|Диаметр 3 - 4 мм         |    540(5500)    |  345(3500)  |  345(3500)  |
|                         |                 |             |             |
|  "    5 мм              |    515(5250)    |  335(3400)  |  335(3400)  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Проволока   высокопрочная|                 |             |             |
|гладкая В-II. Постройка с|                 |             |             |
|1962 по 1976 г.          |                 |             |             |
|                         |                 |             |             |
|Диаметр 2,5 мм           |   1960(20000)   | 1105(11300) |     350     |
|                         |                 |             |             |
|  "    3 мм              |   1860(19000)   | 1050(10700) |   (3600)    |
|                         |                 |             |             |
|  "    4 мм              |   1760(18000)   | 990(10100)  |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Проволока   высокопрочная|                 |             |             |
|гладкая В-II. Постройка с|                 |             |             |
|1976 по 1986 г.          |                 |             |             |
|                         |                 |             |             |
|Диаметр 3 мм             |   1860(19000)   | 1205(12300) |             |
|                         |                 |             |             |
|  "    4 мм              |   1760(18000)   | 1135(11600) |     390     |
|                         |                 |             |             |
|  "    5 мм              |   1665(17000)   | 1080(11000) |   (4000)    |
|                         |                 |             |             |
|  "    6 мм              |   1570(16000)   | 1010(10300) |             |
|                         |                 |             |             |
|  "    7 мм              |   1470(15000)   |  950(9700)  |             |
|                         |                 |             |             |
|  "    8 мм              |   1370(14000)   |  880(9000)  |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Проволока   высокопрочная|                 |             |             |
|периодического    профиля|                 |             |             |
|Вр-II. Постройка  с  1962|                 |             |             |
|по 1976 г.               |                 |             |             |
|                         |                 |             |             |
|Диаметр 5 мм             |   1665(17000)   |  930(9500)  |             |
|                         |                 |             |             |
|  "    6 мм              |   1570(16000)   |  880(9000)  |     350     |
|                         |                 |             |             |
|  "    7 мм              |   1470(15000)   |  815(8300)  |   (3600)    |
|                         |                 |             |             |
|  "    8 мм              |   1370(14000)   |  765(7800)  |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Проволока   высокопрочная|                 |             |             |
|периодического    профиля|                 |             |             |
|Вр-II. Постройка  с  1976|                 |             |             |
|по 1986 г.               |                 |             |             |
|                         |                 |             |             |
|Диаметр 3 мм             |   1760(18000)   | 1135(11600) |             |
|                         |                 |             |             |
|  "    4 мм              |   1665(17000)   | 1080(11000) |     390     |
|                         |                 |             |             |
|  "    5 мм              |   1570(16000)   | 1010(10300) |   (4000)    |
|                         |                 |             |             |
|  "    6 мм              |   1470(15000)   |  950(9700)  |             |
|                         |                 |             |             |
|  "    7 мм              |   1370(14000)   |  880(9000)  |             |
|                         |                 |             |             |
|  "    8 мм              |   1275(13000)   |  825(8400)  |             |
|-----------------------------------------------------------------------|
 
    Подать заявку на выполнение работ

© ООО "НТЦ Экспертпроектстрой" 2001-2018. (при копировании материалов с сайта прямая индексируемая ссылка обязательна) E-mail: info@e-p-s.ru
Design — DVKey Group.    E-mail: webmaster@e-p-s.ru